본문
R10040S
Input Pressure | bar | 4 |
---|---|---|
Radial load | N | 245 |
Thrust load | N | 750 |
Radial Stiffness | N/μm | 70 |
Flow | ℓ/min | 16.0 |
Bearing Size (I.D) | mm | Ø40 |
Bearing Size (O.D) | mm | Ø100 |
Bearing Length | mm | 42 |
Bearing Weight | g | 1090 |
Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø40g6 |
Pressure Port Thread | mm | M5×0.8 |
Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon |
![](http://lnkairbearing.com/data/file/product07_en/2041395728_AQUgoJFu_0248a8e30d8e970799fe0a77554443bc9d2f69a6.jpg)