본문
R10075S
Input Pressure | bar | 4 |
---|---|---|
Radial load | N | 550 |
Thrust load | N | 1100 |
Radial Stiffness | N/μm | 150 |
Flow | ℓ/min | 28.5 |
Bearing Size (I.D) | mm | Ø75 |
Bearing Size (O.D) | mm | Ø140 |
Bearing Length | mm | 52 |
Bearing Weight | g | 2240 |
Shaft O.D/Tolerance | mm | Ø75g6 |
Pressure Port Thread | mm | M5×0.8 |
Bearing Material | Anodized Aluminum / Carbon |
![](http://lnkairbearing.com/data/file/product07_en/2041395728_7ILwvhH5_3f4def69325a60d2e9a02d040e96ea86eb9cd13d.jpg)